首頁(yè)
產(chǎn)品
解決方案
關(guān)于我們
服務(wù)支持
聯(lián)系我們
切換產(chǎn)品
硬件參數(shù):?jiǎn)魏薈PU、128MB運(yùn)存,三個(gè)百兆網(wǎng)口
聯(lián)網(wǎng)方式:WIFI、以太網(wǎng)
網(wǎng)段互通:支持內(nèi)網(wǎng)IP轉(zhuǎn)成外網(wǎng)IP,實(shí)現(xiàn)跨網(wǎng)段互通
網(wǎng)段隔離:支持內(nèi)外網(wǎng)分區(qū)隔離和防火墻安全功能
WC503網(wǎng)段隔離器(NAT轉(zhuǎn)換網(wǎng)關(guān))適用于生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)對(duì) PLC、HMI、CNC、DCS、MES等網(wǎng)絡(luò)通訊和數(shù)據(jù)采集,兼有跨網(wǎng)段隔離和IP轉(zhuǎn)換的功能。同時(shí)支持2臺(tái)以上設(shè)備(如PLC、CNC等)網(wǎng)段隔離和NAT 轉(zhuǎn)換;車間多個(gè)設(shè)備,如果有不同網(wǎng)段的IP地址,則可以統(tǒng)一成同一網(wǎng)段的IP地址,進(jìn)行設(shè)備(PLC、CNC)的在線編程、數(shù)據(jù)采集、遠(yuǎn)程管理等各種跨網(wǎng)段訪問(wèn)。
(1)解決新購(gòu)置設(shè)備IP不能修改,而無(wú)法接入網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題
(2)通過(guò)NAT轉(zhuǎn)換,解決不同網(wǎng)段的設(shè)備無(wú)法通信的問(wèn)題
(3)通過(guò)IP重命名,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的IP統(tǒng)一規(guī)劃和管理問(wèn)題
(4)通過(guò)IP重命名,解決隱藏設(shè)備真實(shí)IP,防止網(wǎng)絡(luò)攻擊問(wèn)題
(5)通過(guò)防火墻網(wǎng)段隔離和端口限制,有效提抗網(wǎng)絡(luò)干擾和攻擊能力
通過(guò)防火墻、內(nèi)外網(wǎng)隔離、設(shè)備IP隱藏及加密等多種機(jī)制實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的隔離和防護(hù),讓您的設(shè)備可以隨心所欲的安全接入。
支持6V~35V寬電壓供電,-20℃~70℃工業(yè)級(jí)寬溫設(shè)計(jì),抗電磁干擾,適應(yīng)更多對(duì)供電要求和溫度要求的應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)。
1)金屬外殼,防護(hù)等級(jí)為IP30。
2)EMC各項(xiàng)等級(jí)指標(biāo)達(dá)3級(jí)。
3)以太網(wǎng)口支持1.5KV 隔離變壓保護(hù).
4)抗電磁干擾。
軟件規(guī)格 | ||
---|---|---|
網(wǎng)絡(luò)功能 | 網(wǎng)絡(luò)接入 | 支持4G、WIFI、以太網(wǎng)接入 |
LAN協(xié)議 | 支持ARP | |
WAN協(xié)議 | 支持PPP | |
IP應(yīng)用 | 支持Ping、Tracer、DHCP Server 、DHCP Relay、 DHCP Client、DNS relay、DDNS ,ROUTE,NAT,DMZ | |
IP路由 | 支持靜態(tài)路由 | |
安全性 |
防護(hù)安全 | 支持全狀態(tài)包檢測(cè)(SPI)、防范拒絕服務(wù)(DoS)攻擊、過(guò)濾多播/Ping探測(cè)包、源端口映射、目的端口映射、DMZ,訪問(wèn)控制功能(ACL)、IP-MAC綁定 |
數(shù)據(jù)安全 | 支持L2TP VPN / PPTP VPN / OPEN VPN / IPSec VPN(可選) | |
防火墻 | 內(nèi)置防火墻功能,全方位網(wǎng)絡(luò)阻隔和防護(hù) | |
看門狗防護(hù) | 多重的軟硬件看門狗,實(shí)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行故障自修復(fù) | |
功能安全衛(wèi)士 | 實(shí)時(shí)看護(hù)各項(xiàng)功能模塊,對(duì)可能的錯(cuò)誤進(jìn)行預(yù)判和處理并自愈 | |
管理維護(hù) | 配置工程 | 支持本地和遠(yuǎn)程兩種方式配置數(shù)據(jù)采集工程 |
應(yīng)用升級(jí) | 支持本地和遠(yuǎn)程的程序升級(jí),快速的產(chǎn)品功能發(fā)布和迭代 | |
日志功能 | 支持完備和詳盡的日志功能,方便快速排查診斷問(wèn)題 | |
診斷命令 | 支持豐富的診斷命令接口,可以實(shí)現(xiàn)本地自我診斷 | |
狀態(tài)查詢 | 系統(tǒng)狀態(tài),模塊狀態(tài),網(wǎng)絡(luò)連接狀態(tài),應(yīng)用狀態(tài)等 |
硬件規(guī)格 |
||
---|---|---|
硬件平臺(tái) | CPU核心 | 580MHZ 單核 |
運(yùn)行存儲(chǔ) | 128MB(1Gb) | |
程序存儲(chǔ) | 16MB (128Mb) | |
接口特性 | 電源接口 | DC 6V-35V (接線端子) |
以太網(wǎng)端口 | 3*10/100Mbps快速以太網(wǎng)端口,LAN/WAN口,1.5KV網(wǎng)絡(luò)隔離變壓保護(hù). | |
串口接口 | 2個(gè)RS-232/485接口(接線端子)可選,15KV ESD保護(hù) | |
天線接頭 | WLAN: RP-SMA x 2 | |
復(fù)位按鍵 | 針孔式復(fù)位按鍵 | |
機(jī)械特性 | 外形尺寸 | 135x106.5x35(mm) |
安裝方式 | 導(dǎo)軌式 | |
外 殼 | 金屬殼 (土豪金) | |
防護(hù)等級(jí) | IP30 | |
散熱方式 | 無(wú)風(fēng)扇散熱 | |
重量 | 500g | |
環(huán)境濕度 | 環(huán)境濕度 | 5% ~ 95% (無(wú)凝霜) |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ℃~ 85℃ | |
工作溫度 | -20℃ ~ 70℃ | |
指示燈 | 3*3指示燈 | STATUS狀態(tài)燈(綠)、WARN警告燈(黃)、ERR錯(cuò)誤燈(紅)、POWER電源燈(紅)、WiFi指示燈(藍(lán)) |
EMC指標(biāo) | 靜電放電抗擾度 | GB/T17626.2-2018,level4 |
電快速瞬變脈沖群抗擾度 | GB/T17626.4-2018,level4 | |
振蕩波磁場(chǎng)抗擾度 | GB/T17626.18-2016,level4 | |
射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度 | GB/T17626.3-2016,level4 | |
浪涌(沖擊)抗擾度 | GB/T17626.5-2019,level4 | |
工頻磁場(chǎng)抗擾度 | GB/T17626.8-2006,level4 | |
物理特性 | 振動(dòng) | GB/T2423.10-2008 |
沖擊 | GB/T2423.5-2019 | |
跌落 | GB/T2423.8-1995 |
【產(chǎn)品規(guī)格說(shuō)明書】WC503產(chǎn)品規(guī)格說(shuō)明書V1.0